1
/
din
3
SMARTPHONE 4GB/64GB FLOW 11 KRUGER&MATZ
SMARTPHONE 4GB/64GB FLOW 11 KRUGER&MATZ
Preț obișnuit
535,00 RON
Preț obișnuit
Preț redus
535,00 RON
Preț unitar
/
pe
Taxe incluse.
| SISTEM SI PARAMETRI PRINCIPALI: | |
| Sistem de operare | Android |
| Versiune sistem de operare | 13 |
| CPU | SC9863A, Octa-Core 8 x 1,6 GHz |
| GPU | PowerVR GE8300, 800MHz |
| Memorie RAM | 4 GB |
| Memorie interna | 64 GB |
| Dual SIM | Da |
| ECRAN: | |
| Dimensiune ecran | 6,56" |
| Rezolutie | 720x1612 px |
| Matrice | IPS |
| MULTIMEDIA: | |
| Camera spate | 13 Mpx AF |
| Diafragma camera spate | f/2,2 |
| Camera fata | 5 Mpix |
| Formate video suportate | MP4/3GP/AVI/H.264 |
| Formate audio suportate | AMR/MP3/WAV |
| Radio FM | Da |
| Microfon | Da |
| Difuzor | Da |
| CONECTIVITATE: | |
| Conectivitate standard | LTE |
| Suport retea | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| GPS | GPS/GLONASS |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz) |
| Bluetooth | 4.2 |
| SENZORI: | |
| Proximitate | Da |
| Senzor G | Da |
| Lumini | Da |
| Accelerometru | Da |
| Cititor amprenta | Da |
| Magnetic | Da |
| PORTURI: | |
| Slot SIM | 2 x nano SIM |
| Cititor de carduri microSD | Da, max. 256 GB |
| Port USB | USB tip C |
| Iesire casti | Jack 3,5 mm |
| Alimentare | 5 V / 2000 mA |
| Capacitate baterie | 4000 mAh (litiu-ion) |
| CARACTERISTICI FIZICE: | |
| Greutate | 188 g |
| Dimensiuni | 164,9 x 75,9 x 9,3 mm |
| SETUL CONTINE: | Incarcator, cablu USB, manual utilizare, husa |
Stoc redus: doar 5 articole rămase
Share
